DESCRIPTION
GW50
	
	
 
	
| Model | GW40 | GW42 | GW50 | |
| Cutting Ability | Round Steel Bar | <040mm | <042mm | <050mm | 
| Deformed Steel Bar | <032mm | <032mm | <042mm | |
| Cutting Speed | 8-10r/min | 10-20r/min | 3-15r/min | |
| Electric Motor Power | 3kw | 3kw | 4kw | |
| Power Supply | 3-Phase,380V,50Hz | 3-Phase,380V,50Hz | 3-Phase,380V,50Hz | |
| Total Weight | 230kgs | 320kgs | 380kgs | |
| Overall Dimension(L*W*H) | 760x760x710mm | 860x800x860mm | 1060x850x730mm | 




